Text
Menguasai SPSS Versi 25 : cara praktis & cepat belajar statistik dengan SPSS 25
SPSS adalah software aplikasi statistik yang paling populer di Indonesia. Dengan penggunaan yang user friendly namun dilengkapi dengan metode statistik yang sangat beragam, kemampuan membuat grafik-grafik statistik yang bagus, serta kompatibilitas dengan software populer seperti Microsoft Office, dengan membaca buku ini, SPSS dapat digunakan bahkan oleh orang yang awam tentang statistik dan komputer sekali pun!
Untuk memudahkan pemahaman materi, pada setiap topik disertai contoh kasus; mulai dari cara memasukkan data statistik ke dalam SPSS, bagaimana cara SPSS mengolahnya dengan prosedur statistik tertentu, dan cara menafsir hasil output SPSS.
Buku ini ditujukan kepada para pengguna statistik yang tidak ingin direpotkan dengan perhitungan manual statistik yang melelahkan, namun tetap ingin memperoleh output statistik yang praktis dan dapat dimengerti. Para mahasiswa, peneliti, pengusaha dan pengguna awam yang terlibat dalam pengolahan data statistik merupakan kalangan yang tepat untuk memiliki dan menggunakan buku ini.
B450005917.c14 | 310 SIN m | My Library (General Statistic) | Tersedia |
B450005917.c1 | 310 SIN m | My Library (Ilmu-ilmu Sosial) | Tersedia |
B450005917.c2 | 310 SIN m | My Library (Ilmu-ilmu Sosial) | Tersedia |
B450005917.c3 | 310 SIN m | My Library (Ilmu-ilmu Sosial) | Tersedia |
B450005917.c4 | 310 SIN m | My Library (Ilmu-ilmu Sosial) | Tersedia |
B450005917.c5 | 310 SIN m | My Library (Ilmu-ilmu Sosial) | Tersedia |
B450005917.c6 | 310 SIN m | My Library (Ilmu-ilmu Sosial) | Tersedia |
B450005917.c7 | 310 SIN m | My Library (Ilmu-ilmu Sosial) | Tersedia |
B450005917.c8 | 310 SIN m | My Library (Ilmu-ilmu Sosial) | Tersedia |
B450005917.c9 | 310 SIN m | My Library (Ilmu-ilmu Sosial) | Tersedia |
B450005917.c10 | 310 SIN m | My Library (Ilmu-ilmu Sosial) | Tersedia |
B450005917.c11 | 310 SIN m | My Library (Ilmu-ilmu Sosial) | Tersedia |
B450005917.c12 | 310 SIN m | My Library (Ilmu-ilmu Sosial) | Tersedia |
B450005917.c13 | 310 SIN m | My Library (Ilmu-ilmu Sosial) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain