Text
Statistika Untuk Penelitian
Pada penerbitan ke tiga buku ini, terdapat materi yang baru yaitu Path Analysis (Analisis Jalur) dan Structural Equation Modeling (SEM) atau Pemodelan Persamaan Struktural.
B4000002831.c6 | 300.72 SUG s | My Library (Ilmu-Ilmu Sosial) | Tersedia |
B4000002831.c3 | 300.72 SUG s | Tersedia | |
B4000002831.c1 | 300.72 SUG s | My Library (Ilmu-Ilmu Sosial) | Tersedia |
B4000002831.c2 | 300.72 SUG s | Tersedia | |
B4000002831.c4 | 300.72 SUG s | Tersedia | |
B4000002831.c5 | 300.72 SUG s | My Library (Ilmu-Ilmu Sosial) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain